供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號(hào)晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:643
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
C4H2350N10是一款專為基站應(yīng)用設(shè)計(jì)的10瓦特GaN功率晶體管,適用于2.3-2.7 GHz頻段的移動(dòng)寬帶應(yīng)用。其特點(diǎn)包括出色的數(shù)字預(yù)失真能力、高效率、寬帶操作、低輸出電容,并符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品主要用于基站射頻功率放大器和多載波應(yīng)用,頻率范圍為2300 MHz至5000 MHz,具備10W的標(biāo)稱輸出功率、18.9dB的功率增益和15.5%的漏效率。
Delta HMQ281X系列電感6.8-22μH,DCR電阻2.86mΩ,額定電流28A,尺寸28.0x28.0x17.78mm。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲最大成人综合| 欧美激情免费在线| 亚洲香蕉成人av网站在线观看| 久久免费视频7| 日本道色综合久久影院| 午夜影院黄色| 日韩欧美国产精品| 人妻少妇一区二区三区| 国产二区三区| 西西人体444www高清大胆| 欧美区日韩区| 日韩精品一区二区三区色欲av | 国产精品久久久久免费观看| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 国精产品一区二区三区| 四虎免费久久影院| 久久综合九色| xx性欧美肥妇精品久久久久久| 中国少妇无码专区| 色综合久久久| 日韩五码在线| 亚洲午夜久久久久久久久久| 欧美色性| 国产又色又爽又黄的免费| 亚洲一区二区三区高清网| 亚洲一区二区三区高清| 强开小婷嫩苞又嫩又紧视频韩国| 久久99精品视免费看| 国产精品自在线拍国产| 国产成人久久精品一区二区三区| 曰本极品少妇videossexhd| 三级做爰大爽视频| 欧美三级成人理伦| 国产一码二码三码区别| 亚洲最新无码成av人| 婷婷视频在线观看| 91视频专区| 久久强奷乱码老熟女| 女人与拘做受全过程免费视频| 成人av播放| 国产久视频观看|