供應(yīng)bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號(hào)晶體
發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:643
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
C4H2350N10是一款專為基站應(yīng)用設(shè)計(jì)的10瓦特GaN功率晶體管,適用于2.3-2.7 GHz頻段的移動(dòng)寬帶應(yīng)用。其特點(diǎn)包括出色的數(shù)字預(yù)失真能力、高效率、寬帶操作、低輸出電容,并符合RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品主要用于基站射頻功率放大器和多載波應(yīng)用,頻率范圍為2300 MHz至5000 MHz,具備10W的標(biāo)稱輸出功率、18.9dB的功率增益和15.5%的漏效率。
Delta HMQ281X系列電感6.8-22μH,DCR電阻2.86mΩ,額定電流28A,尺寸28.0x28.0x17.78mm。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 国产一级免费视频| 久久人人爽人人爽| 一级在线观看视频| 欧美另类videossexo高潮| 国产在线精品一区二区中文| 午夜视频福利在线| av一区二区三区| 成人国产欧美大片一区| 久草香蕉| 少妇内射兰兰久久| 91精品国产综合久久久久久| 亚洲免费视频网| 夜夜嘿视频免费看| 色香婷婷| 东京无码熟妇人妻av在线网址 | 亚洲精品一区二区三区四区高清| 在办公室被c到呻吟的动态图| 日韩成人免费视频播放| 亚洲三级在线| 国产真实野战在线视频| 精品成人网| 国产免费久久精品99久久| 日本欧美国产精品第一页久久| 日日躁夜夜躁白天躁晚上| 欧美亚洲综合久久| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 欧美成免费| 欧洲吸奶大片在线看| 四虎av电影| 亚洲精品一区二区不卡| 免费播放春色aⅴ视频| 末发育娇小性色xxxxx视频| 久久精品视频免费观看| 黄色日韩视频| 欧美精品www| 久久九| 四虎网址| 亚洲多毛妓女毛茸茸的| 欧美精品片| 久久在精品线影院精品国产| 毛片999|