2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管Ampleon
發布時間:2024-04-15 09:03:11 瀏覽:835
Ampleon的2.3-2.7GHz S波段射頻功率晶體管是一款高性能的產品,專為滿足高功率、高效率和高可靠性的要求而設計。這款晶體管在無線通信、雷達系統和其他S波段應用中發揮著關鍵作用。
產品選型:
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
B10G2324N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2300 | 2400 | 9.1 | 39.6 | 28 | 46.1 | 31.3 | 1.3 | CW pulsed |
B10G2527N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2500 | 2700 | 9.3 | 39.7 | 28 | 45.4 | 30 | 1.3 | CW pulsed |
C5H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 1800 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 13 | 15.8 | 0.5 | Pulsed CW |
C4H27F400AV | SOT1249B | 2496 | 2690 | 400 | 56 | 48 | 54 | 14.5 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
B10G2327N55D | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 55 | 47.4 | 28 | 48 | 27.5 | 8 | Pulsed CW |
C4H24F550AV | SOT1249B | 2300 | 2400 | 550 | 57.4 | 48 | 48 | 16.2 | 67.6 | 1-c W-CDMA |
C4H2327N110A | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 100 | 50 | 50 | 57 | 15 | 14.1 | 1-c W-CDMA |
C4H2350N10 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 10 | 40 | 50 | 15.5 | 18.9 | 0.5 | 1-c W-CDMA |
B11G2327N71D | PQFN-12x7-36-1 | 2300 | 2700 | 80 | 49 | 28 | 22 | 30 | 5 | Pulsed CW |
C4H27W400AV | SOT1275-1 | 2300 | 2690 | 400 | 56 | 50 | 53.7 | 15.4 | 52.5 | 1-c W-CDMA |
C4H2327N55P | DFN-7x6.5-6-1 | 2300 | 2700 | 50 | 47 | 50 | 55 | 16.7 | 7.8 | 1-c W-CDMA |
C4H2350N05 | DFN-4.5x4-6-1 | 2300 | 5000 | 5 | 37 | 48 | 13 | 18.5 | 0.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G27XS-400AVT | SOT1258-4 | 2496 | 2690 | 430 | 56.3 | 28 | 45 | 13.3 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
BLM9D2527-09AM | LGA-7x7-20-1 | 2496 | 2700 | 9 | 39.5 | 28 | 46.6 | 26.5 | CW pulsed | |
BLM9D2324-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2300 | 2400 | 10 | 40 | 28 | 42.5 | 27 | CW pulsed | |
BLM10D2327-60ABG | OMP-400-8G-1 | 2300 | 2700 | 63 | 48 | 28 | 40.8 | 28.2 | 10 | 1-c W-CDMA 5 MHz PAR 9.9 dB |
BLC10G27XS-551AVT | SOT1258-4 | 2620 | 2690 | 550 | 57.4 | 32 | 46 | 13.5 | 91 | 1-c W-CDMA |
BLM10D2327-40AB | SOT1462-1 | 2500 | 2700 | 37 | 45.7 | 28 | 44 | 28 | 5.8 | 8-c LTE 20 MHz (160 MHz) PAR = 8.5 dB |
BLM9D2327S-50PBG | OMP-780-16G-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 25.7 | 29 | 5 | 1-c LTE @ PL(AV) = 5 W (12.7 dB OBO) |
BLM9D2327S-50PBG | OMP-780-16G-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 41.1 | 28.7 | 9.3 | 1-c LTE @ PL(AV) = 9.33 W (8 dB OBO) |
BLM9D2327S-50PB | OMP-780-16F-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 25.7 | 29 | 5 | 1-c LTE @ PL(AV) = 5 W (12.7 dB OBO) |
BLM9D2327S-50PB | OMP-780-16F-1 | 2300 | 2700 | 58 | 47.6 | 28 | 41.1 | 28.7 | 9.3 | 1-c LTE @ PL(AV) = 9.33 W (8 dB OBO) |
BLM9D2327-26B | SOT1462-1 | 2300 | 2700 | 31.6 | 45 | 28 | 41.1 | 27.9 | 4.9 | 1-c LTE 20 MHz |
BLC10G27LS-320AVT | SOT1258-1 | 2500 | 2700 | 320 | 55.1 | 28 | 45 | 16 | 50 | 1-c W-CDMA |
BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
相關推薦:
推薦資訊
Ampleon BLP15H9S10GXY是一款10W LDMOS驅動晶體管,適用于HF至2GHz的廣播和工業應用,具有寬帶設計、高效率、集成ESD保護、堅固性、高功率增益和優異的穩定性,適用于廣播發射機、工業、科學和醫療設備。
?IR-HiRel?氮化鎵(GaN)比硅具有根本的優勢。特別是高臨界電場使得GaN-HEMTs成為功率半導體器件的研究熱點。與硅MOSFET相比,GaN-HEMTs具有優異的動態導通電阻和較小的電容,非常適合于高速開關。IR-HiRel不僅節省了功率,降低了系統的整體成本,而且允許更高的工作頻率,提高了功率密度和系統的整體效率。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 好吊在线视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜avapp | 精品毛片在线观看| 丝袜美腿一区二区三区动态图| 国语自产少妇精品视频| 亚洲91| 精品少妇ay一区二区三区| 久草热线视频| 伊人二本二区| 日本japanese漂亮丰满| 色综合色综合色综合| 538在线精品视频| 久草国产精品| 日本国产欧美| 拍摄av现场失控高潮数次| 精品国产成人在线| 亚洲综合区| 亚洲精品久久午夜无码一区二区 | 国产成人精品一区二区仙踪林| 欧美激情综合亚洲五月蜜桃| 人妻少妇456在线视频| 亚洲日本久久久午夜精品| 激情97综合亚洲色婷婷五| 日韩城人网站| 色喜亚洲美女沟沟炮交国模| 色av永久无码影院av| 国产成人一区二区三区| 亚洲一区精品在线| 成人三级视频在线观看一区二区| 五月婷婷丁香| 国产精品综合| 久久久免费精品re6| 中文字幕亚洲无线码| 在线欧美| 懂色一区二区三区免费观看| 玩弄少妇秘书人妻系列| 99热这里有免费国产精品| 国产精品资源在线| 成人欧美一区二区三区的电影 | 国产偷自视频区视频| 无套内谢孕妇毛片免费看|